低壓高速吹膜機的產(chǎn)品簡介
添加時(shí)間:[2018-03-28]
高速吹膜機(低壓)性能及特點:
1、螺杆、機筒均采用38鉻鉬(mù)鋁優良合金(jīn)鋼經氮(dàn)化處理(lǐ)、螺杆還作硬質合金噴塗處理,硬(yìng)度高、抗磨耐蝕性能好。
2、螺杆長徑比大、配螺旋(xuán)芯圓柱式模頭使產品塑化好、強度高,膜均(jun1)勻性好。
3、螺(luó)杆、牽引、收卷(juàn)均采(cǎi)用無級變頻、力矩調(diào)速,各段加熱均采用自動控溫(wēn),節能環保。
4、該機做(zuò)超市袋、背心袋、亮度好,手感硬,拉力強。
主(zhǔ)要技術(shù)參數:
GF-SJ40/28-700 | GF-SJ45/28-800 | GF-SJ50/28-800 | |
螺杆(gǎn)直徑 | 40mm | 45mm | 45mm |
螺杆長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
主電機(jī)功率 | 7.5kw | 11kw | 15kw |
加熱功(gōng)率 | 11.75kw | 13.2kw | 15kw |
溫度控製段數 | 4 | 5 | 5 |
z高擠出量 | HDPE26kg/h LDPE35kg/h | HDPE34kg/h LDPE45kg/h | HDPE38kg/h LDPE48kg/h |
產品厚度 | 0.006-0.04mm | 0.006-0.04mm | 0.006-0.08mm |
牽引及收卷速度 | 8-80m/min | 8-80m/min | 8-80m/min |
牽引及收卷寬度 | 700mm | 800mm | 800mm |
卷取形式 | 表(biǎo)麵(miàn)卷取 | 表麵卷取 | 表麵卷取 |
機身高度 | 3850mm | 4150mm | 4150mm |
占(zhàn)地麵積(jī) | 5000*2500mm | 5000*2600mm | 5000*2600mm |
機組總水流 | 4L/min | 4L/min | 4L/min |
機組總重量(約) | 2000kg | 2100kg | 2300kg |
機組總功率 | 23kw | 28kw | 34kw |
常(cháng)用口模直徑 | 40/50/60/120 | ||
適用原料 | HDPE LDPE LLDPE |
[ 打印本頁] [ 關閉窗(chuāng)口(kǒu)]